Canlı Döviz Kurları ve Altın Fiyatları

Canlı

Son güncelleme: 2026-09-25 14:44:02 · otomatik yenilenir

Dolar
48,97 ₺
▲ %0,19
Euro
55,89 ₺
▲ %0,29
Sterlin
64,94 ₺
▲ %0,35
Gram Altın
6.770 ₺
▲ %0,77
Birim Alış Satış Değişim
Dolar 48,96 48,97 ▲ %0,19
Euro 55,88 55,89 ▲ %0,29
Sterlin 64,93 64,94 ▲ %0,35
İsviçre Frangı 59,07 59,10 ▲ %0,08
Kanada Doları 34,62 34,63 ▲ %0,16
Avustralya Doları 34,42 34,43 ▲ %0,45
Suudi Riyali 13,04 13,04 ▲ %0,18
BAE Dirhemi 13,33 13,33 ▲ %0,19
Japon Yeni 0,00 0,00 ▲ %0,01
Çin Yuanı 7,28 7,28 ▲ %0,09
Rus Rublesi 0,58 0,58 ▲ %1,26
Gram Altın 6.770 6.770 ▲ %0,77
Çeyrek Altın 10.777 11.023 ▲ %0,75
Yarım Altın 21.487 22.046 ▲ %0,75
Tam Altın 43.108 43.957 ▲ %0,75
Cumhuriyet Altını 44.615 45.287 ▲ %0,33
Gümüş 101,82 101,92 ▲ %1,57
Ons Altın 0 0 ▲ %0,58

Güncel Döviz ve Altın Fiyatları

Bu sayfada dolar, euro, sterlin ve gram altın başta olmak üzere güncel döviz kurları ve altın fiyatları canlı olarak yer alır. Değerler serbest piyasa verilerine göre düzenli güncellenir. Emlak alım-satımında döviz ve altın fiyatları önemli bir gösterge olduğundan, Emlakci Emlakci bu verileri tek sayfada sunar.

  • Dolar kaç TL? 1 ABD Doları ≈ 48,97 ₺ (satış).
  • Euro kaç TL? 1 Euro ≈ 55,89 ₺ (satış).
  • Gram altın kaç TL? ≈ 6.770 ₺.
Karşılaştır
TS
turkiyesatilik uygulaması
Daha hızlı gezin, ilanı uygulamada aç.